Numéros utiles
18 Premiers secours en cas d’accidents
15 Problèmes d’urgence médicale
17 Problèmes de sécurité d’ordre public
112 Numéro européen d’urgence
Les centres anti-poison :
Angers : | 02 41 48 21 21 |
Bordeaux : | 05 56 96 40 80 |
Lille : | 08 00 59 59 59 |
Lyon : | 04 72 11 69 11 |
Marseille : | 04 91 75 25 25 |
Nancy : | 03 83 22 50 50 |
Paris : | 01 40 05 48 48 |
Strasbourg : | 03 88 37 37 37 |
Toulouse : | 05 61 77 74 47 |
Autres:
SOS médecin : | 3624 |
Croix rouge écoute : | 0 800 858 858 |
Cancer info service : | 0 810 810 821 |
Drogue info service : | 0 800 23 13 13 |
Tabac info service : | 39 89 |
Écoute Alcool : | 0 980 980 930 |
Santé info droit : | 01 53 62 40 30 |
Planning familial : | 0 800 08 11 11 |
SOS Amitié : | 09 72 39 40 50 |
Suicide écoute : | 01 45 39 40 00 |
Allo enfant en danger : | 119 |
Enfants disparus : | 116 000 |
Santé jeunes : | 0 800 235 236 |
Harcellement scolaire : | 3020 |
Net écoute : | 0 800 200 200 |
Violence femmes : | 3919 |
Viols info : | 0 800 05 95 95 |
Maltraitance handicap: | 39 77 |
Maltraitance seniors : | 3977 |
Urgence sourd & muet :114 (sms uniquement) |